
1
人気ランキング
広島
レモスコ

| ブランド | レモスコ |
|---|---|
| 内容量 | 60g |
| 原材料 | レモン果汁(国内製造)、塩蔵唐辛子、醸造酢、食塩、レモンピール |
| エネルギー(100g当たり) | 26kcal |
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 5.7g |
| 食塩相当量 | 6.6g |
| おすすめ料理 | 唐揚げ、パスタ、ピザ、お好み焼き、餃子、ラーメン、お肉、お魚など |
| タグ |
人気ランキング
| ブランド | レモスコ |
|---|---|
| 内容量 | 60g |
| 原材料 | レモン果汁(国内製造)、塩蔵唐辛子、醸造酢、食塩、レモンピール |
| エネルギー(100g当たり) | 26kcal |
| たんぱく質 | 0.7g |
| 脂質 | 0.1g |
| 炭水化物 | 5.7g |
| 食塩相当量 | 6.6g |
| おすすめ料理 | 唐揚げ、パスタ、ピザ、お好み焼き、餃子、ラーメン、お肉、お魚など |
| タグ |
レビュー1
唐揚げにかけると最高
近所の串焼き屋に置いてあったので、気になって使ってみたところとても美味しかったです!
後日自分でも取り寄せいろんな料理にかけています。
今のところ、ベストマッチは唐揚げです!
続きを読む 閉じる